Size | Bust | Waist | Hip | Cup | |||
S | 81-86cm | 32″-34″ | 61-66cm | 24″-26″ | 86-91cm | 34″-36″ | A-B |
M | 86-91cm | 34″-36″ | 66-71cm | 26″-28″ | 91-96cm | 36″-68″ | B-C |
L | 91-96cm | 36″-38″ | 71-76cm | 28″30″ | 96-101cm | 38″-40″ | B-C |
XL | 96-101cm | 38″-40″ | 76-81cm | 30″-32″ | 101-106cm | 40″-42″ | B-C |
XXL | 101-106cm | 40″-42″ | 81-86cm | 32″-34″ | 106-111cm | 42″-44″ | B-D |
3XL | 106-111cm | 42″-44″ | 86-91cm | 34″-36″ | 111-116cm | 44″-46″ | D-E |
4XL | 111-116cm | 44″-46″ | 91-96cm | 36″-38″ | 116-121cm | 46″-48″ | D-E |
5XL | 116-121cm | 46″-48″ | 96-101cm | 38″-40″ | 121-126cm | 48″-50″ | D-E |
6XL | 121-126cm | 48″-50″ | 101-106cm | 40″-42″ | 126-131cm | 50″-52″ | D-E |
Size Comparison Table | |||||||
UK | EUR | RUS | US | ITA | FRA | AU | |
S | 8 | 36 | 42 | 4 | 36 | 32 | 8 |
M | 10 | 38 | 44 | 6 | 38 | 34 | 10 |
L | 12 | 40 | 46 | 8 | 40 | 36 | 12 |
XL | 14 | 42 | 48 | 10 | 42 | 38 | 14 |
2XL | 16 | 44 | 50 | 12 | 44 | 40 | 16 |
3XL | 18 | 46 | 52 | 14 | 46 | 42 | 18 |
Notice:
1. Please look at the size chart carefully, because of manual measurement ,please forgive1-2cm error .
2. Any problem feel free to contact us ,no matter before or after your purchase, we will give you a satisfied answer
3. The swimwear size data in size chart is measured after stretch
4. This is body size chart
Reviews
There are no reviews yet.