taille | Tuile de taille(cm) | Tuile de taille (En) | Extensible size | Dimensional elongation |
European XS size | 34 | 13.4 | 68-76 | 26.8-29.9 |
M(European size)) | 36 | 14.1 | 77-85 | 30.3-33.5 |
LEuropean dimensions) | 38 | 15.0 | 86-94 | 33.9-37 |
XL(European size L)) | 40 | 15.8 | 95-103 | 37.4-40.6 |
XXL(European XL size)) | 42 | 16.5 | 104-112 | 40.9-44.1 |
Allow small differences of 1-3 centimeters due to manual measurements, as well as color changes in different settings.1 inch = 2.54 cm
Reviews
There are no reviews yet.